Maattabel
Koop een meetlint, noteer uw maten en gebruik de maattabel om de juiste maat te vinden.
Koop een meetlint, noteer uw maten en gebruik de maattabel om de juiste maat te vinden.
Größe (cm) |
Länge (A) |
Breite (B) |
Ärmel (C) |
S | 71,1 | 45,7 | 40 |
M | 73,7 | 50,8 | 43,2 |
L | 76,2 | 55,9 | 46,6 |
XL | 78,7 | 61 | 49,5 |
XXL | 81,3 | 66 | 52,7 |
Größe (cm) |
Länge (A) |
Breite (B) |
Ärmel (C) |
XS | 40,5 | 40,8 | 16 |
S | 41,5 | 42,8 | 16,5 |
M | 42,5 | 45,8 | 17 |
L | 43,5 | 48,8 | 17,5 |
Größe (cm) |
Länge (A) |
Breite (B) |
Ärmel (C) |
S | 69,2 | 54 | 87 |
M | 71,1 | 57,8 | 89 |
L | 73 | 61,6 | 91,4 |
XL | 75 | 65,4 | 93,3 |
XXL | 76,8 | 69,2 | 95,3 |
Größe (cm) |
Länge (A) |
Breite (B) |
Ärmel (C) |
S | 68,6 | 50,8 | 85 |
M | 71,1 | 55,9 | 87,6 |
L | 73,2 | 61 | 90,2 |
XL | 76,2 | 66 | 92,7 |
XXL | 78,7 | 71,1 | 95,3 |
Größe (cm) |
Länge (A) |
Breite (B) |
Ärmel (C) |
S | 68,6 | 50,8 | 85 |
M | 71,1 | 55,9 | 87,6 |
L | 73,7 | 61 | 90,2 |
XL | 76,2 | 66 | 92,7 |
XXL | 78,7 | 71,1 | 95,3 |
Größe (cm) |
1/2 Taille (A) |
Schritt (B) |
Front (C) |
XS | 30 | 69 | 20 |
S | 32 | 70 | 21 |
M | 34 | 71 | 22 |
L | 38 | 72 | 23 |
XL | 42 | 73 | 24 |
Größe (cm) |
Länge (A) |
Breite (B) |
S | 68,6 | 45,7 |
M | 71,1 | 50,8 |
L | 73,7 | 55,9 |
XL | 76,2 | 61 |
XXL | 78,7 | 66 |
Größe (cm) |
Länge (A) |
Breite (B) |
Ärmel (C) |
XS | 62 | 65 | 55 |
S | 65 | 67,5 | 58 |
M | 71 | 70 | 61,5 |
L | 73 | 73,5 | 63 |
XL | 75 | 77 | 64,5 |
XXL | 77 | 80,5 | 66 |